به گزارش پایروس به نقل از اقتصاد نیوز، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای اندکی رشد کرد اما قیمت سکه و طلا ارزان شدند.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱,۹۶۱ (یک هزار و نهصد و شصت و یک ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۶۱ | -۱.۵۰ | -۰.۰۷ | ۱۵:۰۰ |
۱,۹۶۳ | -۱۰.۵۰ | -۰.۵۴ | روز قبل |
۱,۹۷۳ | -۲.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروزامروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۴۵ درصدی به ۲,۵۲۷,۱۰۰ (دو میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۲۷,۱۰۰ | -۶۲,۱۰۰.۰۰ | -۲.۴۵ | ۱۷:۰۳ |
۲,۵۸۹,۲۰۰ | ۲۳,۷۰۰ | ۰.۹۱ | روز قبل |
۲,۵۶۵,۵۰۰ | -۲۲,۳۰۰.۰۰ | -۰.۸۷ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۵۱ درصدی به ۱۰,۹۴۴,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۴۲,۵۰۶ (چهل و دو هزار و پانصد و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۵۰۶ | ۲۲ | ۰.۰۵ | ۱۱:۱۲ |
۴۲,۴۸۴ | ۲۲ | ۰.۰۵ | روز قبل |
۴۲,۴۶۲ | ۱۱۰ | ۰.۲۵ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار امروز
امروز یورو در بازار با کاهش ۰.۴۶ درصدی به ۴۵,۵۷۹ (چهل و پنج هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۵۷۹ | -۲۱۰.۰۰ | -۰.۴۷ | ۱۷:۲۰ |
۴۵,۷۸۹ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۳ | روز قبل |
۴۵,۷۹۹ | -۳۰.۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۵۲,۵۲۴ (پنجاه و دو هزار و پانصد و بیست و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۵۲۴ | -۹۲.۰۰ | -۰.۱۷ | ۱۷:۲۰ |
۵۲,۶۱۶ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۳ | روز قبل |
۵۲,۶۳۱ | -۹۳.۰۰ | -۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات در مرکز مبادله
امروز درهم امارات با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱۱,۵۷۴ (یازده هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۵۷۴ | ۶.۰۰ | ۰.۰۵ | ۱۰:۵۴ |
۱۱,۵۶۸ | ۶.۰۰ | ۰.۰۵ | روز قبل |
۱۱,۵۶۲ | ۳۰ | ۰.۲۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۳۱,۲۵۴ (سی و یک هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با کاهش ۱.۹۱ درصدی به ۳۱,۴۰۱,۰۰۰ (سی و یک میلیون و چهارصد و یک هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۱,۴۰۱,۰۰۰ | -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۱ | ۱۷:۰۳ |
۳۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۰۳ | روز قبل |
۳۱,۹۸۹,۰۰۰ | -۴۰۲,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۶ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با کاهش ۲.۲ درصدی به ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۳۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۲ | ۱۰:۵۴ |
۱۷,۱۷۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۸ | روز قبل |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با کاهش ۱.۱۸ درصدی به ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی با کاهش ۱.۷۹ درصدی به ۶,۶۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.