به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از اقتصاد ۲۴، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۹ اسفند – ۰۸:۳۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۴۷۱,۸۷۰ |
یورو | ۵۱۱,۱۳۰ |
درهم امارات | ۱۳۰,۱۵۰ |
پوند انگلیس | ۵۸۵,۷۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۱۹,۲۰۰ |
یوان چین | ۶۹,۸۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۴,۹۲۰ |
وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
دلار کانادا | ۳۵۰,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۲۲,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۰۱,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۵۹,۰۰۰ |
روپیه هند | ۵,۸۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۰۸ |
دینار عراق | ۳۲۹ |
پوند سوریه | ۱۹۱ |
افغانی | ۵,۵۱۰ |
کرون دانمارک | ۶۸,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۴۵,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۲۸,۱۹۰ |
ریال قطر | ۱۳۲,۱۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۴۹,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۶۷,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۷۵,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۷,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۰۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۱,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۳۰ |
منات آذربایجان | ۲۸۳,۹۰۰ |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | ۱۸۹,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۵۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۴,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۳۷۸۰۰ |