قیمت خودرو امروز پنج شنبه با تغییراتی همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از اقتصاد ۲۴، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ از قیمت ۶۱۰ تا ۶۹۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۷۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۵۰ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۱ ) با موتور EF7 نیز ۷۳۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ |
هایما اس ۸ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۳۵۵ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۳۶۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۸۹۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۹۹,۷۸۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |