به گزارش پایروس به نقل از اقتصاد انلاین، قیمت کوییک S صفر دنده ای نیز ۶۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک دنده ای R نیز ۶۰ میلیون ریخته است. قیمت کارخانه کوییک ۱۴۰۲ مدلاتوماتیک پلاس به ۳۳۸ میلیون تومان رسیده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
قیمت بازار انواع خودرو کوییک
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه