به گزارش خبرگزاری ایران و روسیه به نقل از اقتصاد ۲۴، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۴۵۹,۸۸۰ |
یورو | ۴۹۸,۳۶۰ |
درهم امارات | ۱۲۶,۸۹۰ |
پوند انگلیس | ۵۷۱,۱۷۰ |
لیر ترکیه | ۲۴,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۰۶,۳۰۰ |
یوان چین | ۶۸,۱۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۵۵,۸۳۰ |
وون کره جنوبی | ۳۶۰ |
دلار کانادا | ۳۴۱,۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۱۴,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۹۳,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۵۰,۰۰۰ |
روپیه هند | ۵,۶۸۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۶۵ |
دینار عراق | ۳۲۱ |
پوند سوریه | ۱۸۶ |
افغانی | ۵,۳۳۰ |
کرون دانمارک | ۶۷,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۴۴,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۴۳,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۱۲۵,۰۰۰ |
ریال قطر | ۱۲۸,۸۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۱۸,۷۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۲۸,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۴۳,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۴,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۳,۷۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۵۹,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۱۷۰ |
منات آذربایجان | ۲۷۶,۷۰۰ |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | ۱۸۴,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۳۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۳,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۳۴۴۰۰ |