به گزارش پایروس به نقل از اقتصاد انلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه