به گزارش پایروس به نقل از تکراتو؛ کمبود عرضه در بازار خودروهای داخلی و همچنین کاهش کیفیت خودروها در مقایسه با سالهای گذشته موجبات کمبود تقاضا را به دنبال آورده است. قیمت روز خودرو که از این شرایط موجوده تاثیر میپذیرد، وضعیت پایداری ار تجربه نمیکند.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ اردیبهشت
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
وانت آریسان دوگانه ۱۳۹۹ | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX ساده مدل ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF7 مدل ۱۴۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX دوگانه مدل ۱۴۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن ELX مدل ۱۳۹۹ | ۵۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ۵۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس ۱۳۹۹ | ۵۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو مدل ۱۳۹۹ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس اتومات توربو مدل ۱۴۰۰ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دندهای ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX مدل ۱۳۹۹ | ۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ | ۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ (SD) دنده مدل ۱۳۹۹ | ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ (SD) اتوماتیک مدل ۱۳۹۹ | ۸۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ | ۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل ۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل ۱۳۹۹ | ۵۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 توربو ۱۴۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 اتومات توربو ۶ سرعته ۱۴۰۱ | ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 توربو ۱۴۰۰ | ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | ۲.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز محصولات سایپا امروز ۳۰ اردیبهشت
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۹۹ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۹ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۹۸ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا SX مدل ۱۳۹۹ | ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ EX مدل ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس مدل ۱۴۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX مدل ۱۴۰۱ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دندهای ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R مدل ۱۴۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۰ | ۳۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک پلاس ۱۴۰۱ | ۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین G | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۷۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
چانگان CS35 مدل ۱۳۹۸ | ۱.۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد دوگانه ۱۴۰۰ | ۵۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (سایپا مدل ۱۳۹۸) | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سورنتو | ۷.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
آریو اتومات | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تحلیل روزانه قیمت خودرو
با برگذاری طرحهای فروش گروههای مختلف خودروسازی در ایران همچون سایپا و ایران خودرو، شاهد ورود بسیاری از مردم به فعالیت در این بازار و شرکت در این طرحها بودهایم.
ایجاد این طرحها و قیمت بالایی که خودروهای کم کیفیت ایرانی داشتهاند، موجب بینظمی و اختلال در خرید خودروها شده، در این شرایط ورود دولت لازم است تا به این شرایط حاکمه نظارت کند.
عدم تعادل در قیمتگذاری باعث شده تا خودروها با قیمت بالاتری عرضه شوند. یکی از دلایلی که مردم در این بازار راکد فعالیت نمیکنند، همین قیمتهای رو به افزایش در ایران است. با ساماندهی قیمتگذاری، علاوه بر ورود بسیاری از سطوح مختلف اقتصادی در این بازار شاهد افزایش کیفیت خودروها نیز خواهیم بود.
در شرایطی بازار خودرو از دلار تاثیر میپذیرد که شاهد کمبود عرضه باشیم. با واردات خودروهای خارجی میتوان گفت که تاثیرات خودروهای داخلی از نرخ متغییر دلار کمتر خواهد شد.